別 表
【別表5】年金現価率表
残余の給付(保証)期間 (倍)
  0年 1年 2年 3年 4年 5年
0月 0 11.89177 23.55037 34.98037 46.18625 57.17241
1月 0.99098 12.86332 24.50287 35.91419 47.10176 58.06997
2月 1.98196 13.83487 25.45537 36.84802 48.01728 58.96753
3月 2.97294 14.80642 26.40787 37.78184 48.93279 59.8651
4月 3.96392 15.77797 27.36037 38.71566 49.8483 60.76266
5月 4.9549 16.74952 28.31287 39.64949 50.76382 61.66022
6月 5.94589 17.72107 29.26537 40.58331 51.67933 62.55778
7月 6.93687 18.69262 30.21787 41.51713 52.59484 63.45534
8月 7.92785 19.66417 31.17037 42.45096 53.51036 64.3529
9月 8.91883 20.63572 32.12287 43.38478 54.42587 65.25047
10月 9.90981 21.60727 33.07537 44.3186 55.34138 66.14803
11月 10.90079 22.57882 34.02787 45.25243 56.2569 67.04559
  6年 7年 8年 9年 10年 11年
0月 67.94315 78.50271 88.85521 99.00472 108.95522 118.71062
1月 68.82311 79.36542 89.701 99.83393 109.76817 119.50763
2月 69.70308 80.22813 90.5468 100.66314 110.58112 120.30464
3月 70.58304 81.09084 91.39259 101.49235 111.39407 121.10165
4月 71.463 81.95354 92.23838 102.32155 112.20702 121.89866
5月 72.34297 82.81625 93.08417 103.15076 113.01997 122.69567
6月 73.22293 83.67896 93.92997 103.97997 113.83292 123.49268
7月 74.10289 84.54167 94.77576 104.80918 114.64587 124.28968
8月 74.98286 85.40438 95.62155 105.63839 115.45882 125.08669
9月 75.86282 86.26709 96.46734 106.4676 116.27177 125.8837
10月 76.74278 87.12979 97.31314 107.2968 117.08472 126.68071
11月 77.62275 87.9925 98.15893 108.12601 117.89767 127.47772
  12年 13年 14年 15年    
0月 128.27473 137.65131 146.84404 155.85651    
1月 129.05611 138.41737 147.59508      
2月 129.83749 139.18343 148.34612      
3月 130.61888 139.94949 149.09716      
4月 131.40026 140.71555 149.8482      
5月 132.18164 141.48161 150.59924      
6月 132.96302 142.24768 151.35028      
7月 133.7444 143.01374 152.10131      
8月 134.52578 143.7798 152.85235      
9月 135.30717 144.54586 153.60339      
10月 136.08855 145.31192 154.35443      
11月 136.86993 146.07798 155.10547      
[注1] この表は、年金月額1円 予定利率2.0%の値です。